Players
233 players with tracked tournament games, most active first.
| Player | Pos | Team | Games | W–L | WR | Last 5 | Last game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ![]() | Shad | ![]() | Team Bald | 15 | 6–9 | 40% | Mar 25 | |
| 127 | ![]() | WoE | ![]() | Level UP | 15 | 6–9 | 40% | 6d ago | |
| 128 | ![]() | YSR-04E | ![]() | Team Resilience | 15 | 8–7 | 53% | 7d ago | |
| 129 | ![]() | bb3px | ![]() | Level UP | 15 | 6–9 | 40% | 6d ago | |
| 130 | ![]() | darkniA | ![]() | Level UP | 15 | 6–9 | 40% | 6d ago | |
| 131 | ![]() | niu | ![]() | Team Resilience | 15 | 8–7 | 53% | 7d ago | |
| 132 | ![]() | not_me | ![]() | Team Spirit | 15 | 10–5 | 67% | Jul 16 | |
| 133 | ![]() | planet | ![]() | Team Resilience | 15 | 8–7 | 53% | 7d ago | |
| 134 | ![]() | queezy | ![]() | Level UP | 15 | 6–9 | 40% | 6d ago | |
| 135 | ![]() | zzq | ![]() | Team Resilience | 15 | 8–7 | 53% | 7d ago | |
| 136 | ![]() | BoBoKa | ![]() | Team Refuser | 14 | 5–9 | 36% | Mar 25 | |
| 137 | ![]() | MooN | ![]() | Game Master | 14 | 5–9 | 36% | Mar 25 | |
| 138 | ![]() | Nikko | ![]() | TEAM GRIND | 14 | 4–10 | 29% | Mar 25 | |
| 139 | ![]() | Yang | ![]() | Team Refuser | 14 | 5–9 | 36% | Mar 25 | |
| 140 | ![]() | rincyq | ![]() | – | 14 | 4–10 | 29% | Mar 25 | |
| 141 | ![]() | Miposhka | ![]() | – | 13 | 12–1 | 92% | Jul 19, 2025 | |
| 142 | ![]() | Rein | ![]() | Enjoy | 13 | 1–12 | 8% | 11d ago | |
| 143 | ![]() | Danial | ![]() | HYDRA | 12 | 7–5 | 58% | 7d ago | |
| 144 | ![]() | TORONTOTOKYO | ![]() | – | 12 | 8–4 | 67% | Jul 16, 2025 | |
| 145 | ![]() | bashka | ![]() | – | 11 | 8–3 | 73% | 3d ago | |
| 146 | ![]() | 23savage | ![]() | Talon | 10 | 4–6 | 40% | Jul 13, 2025 | |
| 147 | ![]() | Kuku^ | ![]() | Talon | 10 | 4–6 | 40% | Jul 13, 2025 | |
| 148 | ![]() | Quinn | ![]() | NA, we'd win | 10 | 6–4 | 60% | Jul 16, 2025 | |
| 149 | ![]() | Rain | ![]() | Yellow Submarine | 10 | 5–5 | 50% | 3d ago | |
| 150 | ![]() | Se | ![]() | Inner Circle | 10 | 0–10 | 0% | Jul 12 | |





























